Introduction
La carboxyméthylcellulose (CMC) est un éther de cellulose anionique avec une poudre de fibres floculantes blanche ou légèrement jaune ou une poudre blanche, inodore, insipide et non toxique ; facilement soluble dans l'eau froide ou l'eau chaude, formant une certaine viscosité. solution claire.
| Viscosité (1%, Soln.) | D.S | Pureté | Recommandation d'application |
| QUALITÉ ALIMENTAIRE | 30-50 | 0.7-0.9, >0.9 | Boissons gazeuses |
| 100-200 | 0.7-0.9, >0.9 | Jus, yaourt, etc. | |
| 300-500 | 0.7-0.9, >0.9 | Jus, consommation de lait, etc. | |
| 800-1200 | 0.7-0.9, >0.9 | Glaces, jus, etc. | |
| 1000-2000 | 0.7-0.9, >0.9 | Jus, yaourts, nouilles instantanées, etc. | |
| 2000-3000 | 0.7-0.9, >0.9 | Glaces, boulangerie, boissons gazeuses, etc. | |
| 3000-4000 | 0.7-0.9, >0.9 | Boulangerie, etc | |
| 4000-5000 | 0.7-0.9, >0.9 | Boulangerie, Viande, etc. | |
| 5000-6000 | 0.7-0.9, >0.9 | Boulangerie, Viande, etc. | |
| 6000-7000 | 0.7-0.9 | Produit carné, etc. | |
| 7000-8000 | 0.7-0.9 | Produit carné, etc. | |
| QUALITÉ DÉTERGENT | 5-40 | 0.5-0.7 | Détergent (poudre), etc. |
| QUALITÉ DE FORAGE PÉTROLIER | Viscosité apparente, mPa.s | Perte de liquide, ml | Recommandation d'application |
| Supérieur ou égal à 50 | Inférieur ou égal à 23 | Forage pétrolier, etc. | |
| Inférieur ou égal à 40 | Inférieur ou égal à 16 | Forage pétrolier, etc. | |
| Supérieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 23 | Forage pétrolier, etc. | |
| Inférieur ou égal à 90 | Inférieur ou égal à 10 | Forage pétrolier, etc. |
Fonctions et applications
L'industrie alimentaire utilise la CMC avec un degré de substitution élevé comme épaississant pour la crème glacée, les aliments en conserve, les nouilles cuites rapidement, le stabilisant de mousse pour la bière, etc., agent ou excipient.
étiquette à chaud: cmc/carboxyméthylcellulose sodique, Chine fabricants de cmc/carboxyméthylcellulose sodique, usine











